SBI FXTRADEがFXの歴史を塗り替える!FX取引にかかるコストを削減し、他社よりも有利なお取引を実現致!米ドル/円 0.19銭、ユーロ/円 0.79銭、ポンド/円 1.29銭…を始めその他スプレッドも業界最狭水準!
FX業界初となる小数点以下4桁表示(対円通貨)により、お客様の収益機会が広がりました。2桁から3桁へと改良が加わったレート表示もついに4桁の時代へ突入!リアルタイムな細かいレート表示が可能!
FXでは珍しい1通貨単位からのお取引が可能になりました。もちろん1,000通貨、1万通貨も取引可能です!1ドル=80円換算にて1万通貨単位であれば約32,000円の証拠金が必要なところ、1通貨単位であれば約4円の証拠金でOK!
☆実施中のキャンペーンにつきましては、こちらからご確認ください。
SBI FXトレード基本情報
初回入金額 | 設定なし |
---|---|
手数料 | 無料 |
スプレッド | ドル/円0.19銭 ユーロ/円0.79銭 英ポンド/円1.29銭 |
取引単位 | 1通貨、1,000通貨、10,000通貨 |
取引時間 | 【夏時間】日本時間:月曜日AM7:00~土曜日AM5:30 【冬時間】日本時間:月曜日AM7:00~土曜日AM6:30 |
必要証拠金 | 取引金額(想定元本)の4%以上(レバレッジ上限25倍) ※ 法人口座のお客様は、最大約200倍までご利用いただけます。 |
ロスカット | 証拠金維持率が50%を下回った場合 |
通貨ペア | 通貨ペア11 種類 米ドル/日本円 ユーロ/日本円 ポンド/日本円 豪ドル/日本円 NZドル/日本円 カナダドル/日本円 スイスフラン/日本円 南アフリカランド/日本円 ユーロ/米ドル ポンド/米ドル 豪ドル/米ドル |
注文種類 | 2WAY注文、成行、指値、逆指値、IFD、OCO、IFDOCO、トレール |
取引チャネル | PCまたは携帯電話(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ、iPhone、アンドロイドに対応) |
マーケット情報 | 本日のテクニカル、経済指標、動画、マーケットレポートなど |
口座開設 | お申し込みページへ |
会社情報
会社名 | SBI FXトレード株式会社 |
---|---|
公式サイト | SBI FXトレード公式サイトへ |
所在地 | 東京都港区六本木1-6-1 |
資本金 | 2億円 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第2635号 |
信託保全銀行 | 三井住友銀行 |
SBI FXトレード口コミ(レビュー)を投稿する↓↓↓